Specificaties voor Hifonics ZXR700/2E
| Artikelnummer | ZXR700/2E |
| Maximaal muziekvermogen | 700 Watt |
| High Level in | Ja |
| DSP | Nee |
| Crossover | High Pass (HP), Low Pass (LP) |
| Klasse | D |
| Voltage | 12 volt |
| Afmetingen | 150 x 50 x 273 mm |
| RMS vermogen op 4 ohm | 2 x 125 Watt |
| RMS vermogen op 2 ohm | 2 x 250 Watt |
| Gebrugd RMS-vermogen | 1 x 500 Watt |
| RMS vermogen op 1 ohm | 2 x 350 Watt |
Hifonics ZXR700/2E
700 Watt
|
12 volt
Specificaties voor Hifonics ZXR700/2E
| Artikelnummer | ZXR700/2E |
| Maximaal muziekvermogen | 700 Watt |
| High Level in | Ja |
| DSP | Nee |
| Crossover | High Pass (HP), Low Pass (LP) |
| Klasse | D |
| Voltage | 12 volt |
| Afmetingen | 150 x 50 x 273 mm |
| RMS vermogen op 4 ohm | 2 x 125 Watt |
| RMS vermogen op 2 ohm | 2 x 250 Watt |
| Gebrugd RMS-vermogen | 1 x 500 Watt |
| RMS vermogen op 1 ohm | 2 x 350 Watt |
Holy moly! Laat je wegblazen door de Boxmore LXE C165
De eenvoudige speaker upgrade met goed geluid!
