Specificaties voor Hifonics ZXR500/1E
| Artikelnummer | ZXR500/1E |
| Maximaal muziekvermogen | 500 Watt |
| High Level in | Nee |
| DSP | Nee |
| Crossover | Low Pass (LP), Subsonic |
| Klasse | D |
| Voltage | 12 volt |
| Afmetingen | 150 x 50 x 191 mm |
| RMS vermogen op 4 ohm | 1 x 200 Watt |
| RMS vermogen op 2 ohm | 1 x 350 Watt |
| RMS vermogen op 1 ohm | 1 x 500 Watt |
Hifonics ZXR500/1E
500 Watt
|
12 volt
Specificaties voor Hifonics ZXR500/1E
| Artikelnummer | ZXR500/1E |
| Maximaal muziekvermogen | 500 Watt |
| High Level in | Nee |
| DSP | Nee |
| Crossover | Low Pass (LP), Subsonic |
| Klasse | D |
| Voltage | 12 volt |
| Afmetingen | 150 x 50 x 191 mm |
| RMS vermogen op 4 ohm | 1 x 200 Watt |
| RMS vermogen op 2 ohm | 1 x 350 Watt |
| RMS vermogen op 1 ohm | 1 x 500 Watt |
Holy moly! Laat je wegblazen door de Boxmore LXE C165
De eenvoudige speaker upgrade met goed geluid!
