De drieweg elliptische coax CX 690 met een conus van 6×9 inch is ontworpen om maximale prestaties te leveren in horizontale installaties en biedt, zelfs in deze moeilijke omstandigheden, een uitzonderlijke toonbalans en belastbaarheid.
Specificaties voor Hertz CX 690
| Artikelnummer | HZCX690 |
| Merk | Hertz |
| RMS vermogen | 100 Watt |
| Maximaal muziekvermogen | 300 Watt |
| Impedantie | 4 Ohm |
| Gevoeligheid | 93,5 dB |
| Diameter woofer | 15,2 x 22,9 (6 x 9 inch) cm |
| Type speaker | Coaxiaal |
| Aantal woofers | 2 stuk(s) |
| Frequentiebereik | 40 - 23000 Hz |
| Inbouwdiepte | 78,5 mm |
Hertz CX 690
Hertz
|
300 Watt
|
4 Ohm
|
15,2 x 22,9 (6 x 9 inch) cm
|
2 stuk(s)
|
78,5 mm
De drieweg elliptische coax CX 690 met een conus van 6×9 inch is ontworpen om maximale prestaties te leveren in horizontale installaties en biedt, zelfs in deze moeilijke omstandigheden, een uitzonderlijke toonbalans en belastbaarheid.
Specificaties voor Hertz CX 690
| Artikelnummer | HZCX690 |
| Merk | Hertz |
| RMS vermogen | 100 Watt |
| Maximaal muziekvermogen | 300 Watt |
| Impedantie | 4 Ohm |
| Gevoeligheid | 93,5 dB |
| Diameter woofer | 15,2 x 22,9 (6 x 9 inch) cm |
| Type speaker | Coaxiaal |
| Aantal woofers | 2 stuk(s) |
| Frequentiebereik | 40 - 23000 Hz |
| Inbouwdiepte | 78,5 mm |
Maak je set compleet
Holy moly! Laat je wegblazen door de Boxmore LXE C165
De eenvoudige speaker upgrade met goed geluid!
