Specificaties voor Crunch GTX1500.1D
| Artikelnummer | GTX1500.1D |
| Maximaal muziekvermogen | 1500 Watt |
| High Level in | Ja |
| DSP | Nee |
| Crossover | High Pass (HP), Low Pass (LP) |
| Klasse | D |
| Voltage | 12 volt |
| Afmetingen | 135 x 48 x 175 mm |
| RMS vermogen op 4 ohm | 1 x 500 Watt |
| RMS vermogen op 2 ohm | 1 x 900 Watt |
| RMS vermogen op 1 ohm | 1 x 1500 Watt |
Crunch GTX1500.1D
1500 Watt
|
12 volt
Specificaties voor Crunch GTX1500.1D
| Artikelnummer | GTX1500.1D |
| Maximaal muziekvermogen | 1500 Watt |
| High Level in | Ja |
| DSP | Nee |
| Crossover | High Pass (HP), Low Pass (LP) |
| Klasse | D |
| Voltage | 12 volt |
| Afmetingen | 135 x 48 x 175 mm |
| RMS vermogen op 4 ohm | 1 x 500 Watt |
| RMS vermogen op 2 ohm | 1 x 900 Watt |
| RMS vermogen op 1 ohm | 1 x 1500 Watt |
Holy moly! Laat je wegblazen door de Boxmore LXE C165
De eenvoudige speaker upgrade met goed geluid!
